千万级融资奖励出炉:北京“专精特新”165家企业榜上有名
2024-11-28 10:32:17化工仪器网阅读量:16515 我要评论
导读:近日,北京市经济和信息化局正式发布了关于对北京“专精特新”专板股权融资奖励项目进行公告的通知,共有165家专板企业获得了股权融资奖励,总金额接近1000万元。
序号 | 单位名称 | 奖励金额(元) |
1 | 北京炎明生物科技有限公司 | 100,671.00 |
2 | 北京微纳星空科技股份有限公司 | 100,671.00 |
3 | 北京深势科技有限公司 | 100,671.00 |
4 | 北京长亭未来科技有限公司 | 100,671.00 |
5 | 北京星际荣耀空间科技股份有限公司 | 100,671.00 |
6 | 北京华诺泰生物医药科技有限公司 | 100,671.00 |
7 | 北京特思迪半导体设备有限公司 | 100,671.00 |
8 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 100,671.00 |
9 | 北京昕感科技有限责任公司 | 100,671.00 |
10 | 昂坤视觉(北京)科技有限公司 | 100,671.00 |
11 | 数盾信息科技股份有限公司 | 100,671.00 |
12 | 微元合成生物技术(北京)有限公司 | 100,671.00 |
13 | 北京清大科越股份有限公司 | 100,671.00 |
14 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 | 100,671.00 |
15 | 北京沐言智语科技有限公司 | 100,671.00 |
16 | 北京泓慧国际能源技术发展有限公司 | 100,671.00 |
17 | 北京特纳飞电子技术有限公司 | 100,671.00 |
18 | 北京茵诺医药科技有限公司 | 100,671.00 |
19 | 北京新羿生物科技有限公司 | 100,671.00 |
20 | 北京极光星通科技有限公司 | 100,671.00 |
21 | 北京庭宇科技有限公司 | 100,671.00 |
22 | 北京亮道智能汽车技术有限公司 | 100,671.00 |
23 | 华翊博奥(北京)量子科技有限公司 | 100,671.00 |
24 | 北京中因科技有限公司 | 100,671.00 |
25 | 北京博昊云天科技有限公司 | 100,671.00 |
26 | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 | 100,671.00 |
27 | 北京氢璞创能科技有限公司 | 100,671.00 |
28 | 安世亚太科技股份有限公司 | 100,671.00 |
29 | 北京超星未来科技有限公司 | 100,671.00 |
30 | 北京臻知医学科技有限责任公司 | 100,671.00 |
31 | 世优(北京)科技股份有限公司 | 100,671.00 |
32 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 | 100,671.00 |
33 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司 | 100,671.00 |
34 | 北京晶格领域半导体有限公司 | 100,671.00 |
35 | 北京未磁科技有限公司 | 67,114.00 |
36 | 国投融合科技股份有限公司 | 67,114.00 |
37 | 逸超医疗科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
38 | 北京加速进化科技有限公司 | 67,114.00 |
39 | 北京凡知医学科技有限公司 | 67,114.00 |
40 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 67,114.00 |
41 | 北京伟德杰生物科技有限公司 | 67,114.00 |
42 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 67,114.00 |
43 | 通明智云(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
44 | 北京天耀宏图科技有限公司 | 67,114.00 |
45 | 北京盈凯赛威生物技术有限公司 | 67,114.00 |
46 | 北京清能互联科技有限公司 | 67,114.00 |
47 | 北京基流科技有限公司 | 67,114.00 |
48 | 北京瓦特曼智能科技有限公司 | 67,114.00 |
49 | 北京智盟信通科技有限公司 | 67,114.00 |
50 | 北京中集冷云科技有限公司 | 67,114.00 |
51 | 北京清研智束科技有限公司 | 67,114.00 |
52 | 安迈特科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
53 | 北京云智软通信息技术有限公司 | 67,114.00 |
54 | 北京悦唯医疗科技有限责任公司 | 67,114.00 |
55 | 北京博视像元科技有限公司 | 67,114.00 |
56 | 欧世盛(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
57 | 北京云基科技股份有限公司 | 67,114.00 |
58 | 神济昌华(北京)生物科技有限公司 | 67,114.00 |
59 | 北京国泰网信科技有限公司 | 67,114.00 |
60 | 北京唐吉诃德科技有限公司 | 67,114.00 |
61 | 锐泰微(北京)电子科技有限公司 | 67,114.00 |
62 | 北京迈迪斯医疗技术有限公司 | 67,114.00 |
63 | 光轮智能(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
64 | 北京智愈医疗科技有限公司 | 67,114.00 |
65 | 北科蕴宏环保科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
66 | 北京航景创新科技有限公司 | 67,114.00 |
67 | 北京长焜科技有限公司 | 67,114.00 |
68 | 北京绿色康成生物技术有限公司 | 67,114.00 |
69 | 北京新忆科技有限公司 | 67,114.00 |
70 | 益科思特(北京)医药科技发展有限公司 | 67,114.00 |
71 | 北京伽略电子股份有限公司 | 67,114.00 |
72 | 北京透彻未来科技有限公司 | 67,114.00 |
73 | 北京航星传动科技有限公司 | 67,114.00 |
74 | 北京数渡信息科技有限公司 | 67,114.00 |
75 | 北京慧宝源生物技术股份有限公司 | 67,114.00 |
76 | 北京高科数聚技术有限公司 | 67,114.00 |
77 | 北京良远生物医药研究有限公司 | 67,114.00 |
78 | 北京洛必德科技有限公司 | 67,114.00 |
79 | 北京东方略生物医药科技股份有限公司 | 67,114.00 |
80 | 清研智行(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
81 | 北京中数睿智科技有限公司 | 67,114.00 |
82 | 北京主线科技有限公司 | 67,114.00 |
83 | 北京微链道爱科技有限公司 | 67,114.00 |
84 | 北京焱融科技有限公司 | 67,114.00 |
85 | 北京层浪生物科技有限公司 | 67,114.00 |
86 | 北京融为科技有限公司 | 67,114.00 |
87 | 北京他山科技有限公司 | 67,114.00 |
88 | 北京路凯智行科技有限公司 | 67,114.00 |
89 | 北京电擎科技有限公司 | 67,114.00 |
90 | 超目科技(北京)有限公司 | 67,114.00 |
91 | 圣至润合(北京)生物科技有限公司 | 67,114.00 |
92 | 北京暖流科技有限公司 | 67,114.00 |
93 | 北京柏睿数据技术股份有限公司 | 67,114.00 |
94 | 演生潮(北京)生物科技有限公司 | 67,114.00 |
95 | 北京新数科技有限公司 | 67,114.00 |
96 | 中科搏锐(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
97 | 北京博奥晶方生物科技有限公司 | 67,114.00 |
98 | 北京炎黄国芯科技有限公司 | 67,114.00 |
99 | 中科视语(北京)科技有限公司 | 67,114.00 |
100 | 北京超维景生物科技有限公司 | 33,557.00 |
101 | 认知光子(北京)激光科技有限公司 | 33,557.00 |
102 | 北京易诚高科科技发展有限公司 | 33,557.00 |
103 | 北京华睿博视医学影像技术有限公司 | 33,557.00 |
104 | 多场低温科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
105 | 北京壹心壹翼科技有限公司 | 33,557.00 |
106 | 北京恩兴动力电池有限公司 | 33,557.00 |
107 | 北京智晶时代科技有限公司 | 33,557.00 |
108 | 金捷利科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
109 | 索诺克(北京)科技有限公司 | 33,557.00 |
110 | 北京青元开物技术有限公司 | 33,557.00 |
111 | 北京博研智通科技有限公司 | 33,557.00 |
112 | 北京数洋智慧科技有限公司 | 33,557.00 |
113 | 北京卓鸷科技有限责任公司 | 33,557.00 |
114 | 北京安龙生物医药有限公司 | 33,557.00 |
115 | 北京至乐界生物科技有限公司 | 33,557.00 |
116 | 北京睿能世纪科技有限公司 | 33,557.00 |
117 | 北京金史密斯科技股份有限公司 | 33,557.00 |
118 | 北京京宇一美生物科技有限责任公司 | 33,557.00 |
119 | 海纳医信(北京)软件科技有限责任公司 | 33,557.00 |
120 | 北京宏动科技股份有限公司 | 33,557.00 |
121 | 北京弘象科技有限公司 | 33,557.00 |
122 | 北京中科睿医信息科技有限公司 | 33,557.00 |
123 | 数翊科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
124 | 北京华视诺维医疗科技有限公司 | 33,557.00 |
125 | 北京优解未来科技有限公司 | 33,557.00 |
126 | 北京格致博雅生物科技有限公司 | 33,557.00 |
127 | 北京星箭长空测控技术股份有限公司 | 33,557.00 |
128 | 北京雪诺科技有限公司 | 33,557.00 |
129 | 北京智网易联科技有限公司 | 33,557.00 |
130 | 北京氢源智能科技有限公司 | 33,557.00 |
131 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | 33,557.00 |
132 | 北京星河智源科技有限公司 | 33,557.00 |
133 | 北京华智信科技发展有限公司 | 33,557.00 |
134 | 清控环境(北京)有限公司 | 33,557.00 |
135 | 天谋科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
136 | 庄亚(北京)生物科技有限公司 | 33,557.00 |
137 | 北京阿迈特医疗器械有限公司 | 33,557.00 |
138 | 北京东方至远科技股份有限公司 | 33,557.00 |
139 | 北京航翊科技有限公司 | 33,557.00 |
140 | 北京眸视科技有限公司 | 33,557.00 |
141 | 北京罗迅科技有限公司 | 33,557.00 |
142 | 北京中辰至刚科技有限公司 | 33,557.00 |
143 | 伟卓石油科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
144 | 北京元泰能材科技有限公司 | 33,557.00 |
145 | 北京共绩科技有限公司 | 33,557.00 |
146 | 北京厚笃科技有限公司 | 33,557.00 |
147 | 北京雷动智创科技有限公司 | 33,557.00 |
148 | 北京圜晖科技有限公司 | 33,557.00 |
149 | 北京海舶无人船科技有限公司 | 33,557.00 |
150 | 智维精准(北京)医疗科技有限公司 | 33,557.00 |
151 | 北京极简智能科技有限公司 | 33,557.00 |
152 | 北京瞳沐医疗科技有限公司 | 33,557.00 |
153 | 北京简辑科技有限公司 | 33,557.00 |
154 | 北京中科纯金科技有限公司 | 33,557.00 |
155 | 北京腾凌科技有限公司 | 33,557.00 |
156 | 北京白杨智能科技有限公司 | 33,557.00 |
157 | 北京弘海微创科技有限公司 | 33,557.00 |
158 | 北京中智软创信息技术有限公司 | 33,557.00 |
159 | 北京鹏鹄物宇科技发展有限公司 | 33,557.00 |
160 | 北京神州邦邦技术服务有限公司 | 33,557.00 |
161 | 北京聚睿众邦科技有限公司 | 33,557.00 |
162 | 北京智通云联科技有限公司 | 33,557.00 |
163 | 北京微元时代科技有限公司 | 33,557.00 |
164 | 纪元数科(北京)技术有限公司 | 33,557.00 |
165 | 中熵科技(北京)有限公司 | 33,557.00 |
-
北京:给予重大技术装备“首台(套)”奖励 促进专精特新企业高质量发展
11月25日,北京市人民政府办公厅印发《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施》,旨在鼓励专精特新企业提升科技创新水平,促进企业高质量发展,为经济蓬勃发展注入强劲动力。- 2024-11-29 10:42:21
- 15240
-
近日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)与全国中小企业股份转让系统有限责任公司(全国股转公司)联合发布了一系列重磅举措,旨在进一步提升对专精特新中小企业的服务质效,推动这些企业在技术创新和市场拓展上取得更大突破。
- 2024-10-24 10:13:01
- 595
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关