历届展会对比
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2025粤港澳国际数码印刷产业展览会 | 广州琶洲国际 | 2025/4/10 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2025第7届华南国际大办公展览会 | 广州琶洲国际 | 2025/4/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2025湾区国际智慧档案产业展览会 | 广州琶洲国际 | 2025/4/10 | 11000㎡ | --------- | --------- |
2024第10届广州国际数码印刷、图 | 广州琶洲国际 | 2024/4/12 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第9届广州国际数码印刷、图文 | 广州琶洲国际 | 2023/5/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021广州国际数码印刷、图文快印展 | 广州琶洲国际 | 2021/4/9 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2019广州国际数码印刷、图文办公展 | 广州琶洲国际 | 2019/6/28 | 25000㎡ | --------- | 171家 查看 |
2018广州国际数码印刷、图文办公展 | 广州琶洲国际 | 2018/5/19 | 25000㎡ | --------- | 126家 查看 |
2017广州国际数码印刷、图文快印展 | 广州琶洲国际 | 2017/4/14 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2016广州国际数码印刷、图文快印展 | 广州琶洲国际 | 2016/5/20 | 20000㎡ | --------- | 103家 查看 |
2015广州国际数码印刷展览暨广州国 | 南丰国际会展中心 | 2015/5/15 | 20000㎡ | --------- | 72家 查看 |
2014广州数码印刷、图文快印展览会 | 南丰国际会展中心 | 2014/5/15 | 20000㎡ | --------- | 114家 查看 |
展会简介
展品范围
参展费用
【展位规格及收费标准】
标准展位 | 国内企业(人民币) | 11800元/展位 | 角展位(口、三面开口)加收1000元 |
境外企业(美 元) | 3000美元/展位 | ||
空 地 | 国内企业(人民币) | 1180元/m2 | 36m2起租,不包括任何设施,参展单位需自行设计 |
境外企业(美 元) | 300美元/m2 | ||
标准展位说明 | 3M×3M(含三面围板/公司楣板/洽谈桌一张/椅子两把/日光灯二支/220V/5A电源插座一个) |
【会刊广告】
展览会外围广告 (规格:6 X3米) | 10000元/展期 | 礼品袋 | 30000元/5000个 |
展览会墙体广告 | 150元/平方米 | 彩旗 | 100元/面/展期 |
参观证背面广告 | 30000元/展期 | 彩虹门 | 8000元/个/展期 |
参观证正面广告 | 20000元/展期 | X架广告 | 500元/个/展期 |
:陈生 手机: 13826118586
公众号:粤港澳数码印刷展
我要评论
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。