2024年11月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转涨
2024-12-10 10:36:59国家统计局阅读量:12538 我要评论
导读:2024年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4个百分点,环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比下降0.1%。
一、11月份工业生产者价格同比变动情况
2024年11月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 1—11月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | -2.5 | -2.1 |
生产资料 | 0.1 | -2.9 | -2.5 |
采掘 | -0.1 | -4.9 | -2.7 |
原材料 | 0.2 | -2.9 | -1.6 |
加工 | 0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活资料 | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.2 | -1.5 | -1.1 |
衣着 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
耐用消费品 | 0.2 | -2.7 | -2.1 |
二、工业生产者购进价格 | -0.1 | -2.5 | -2.2 |
燃料、动力类 | -0.4 | -6.5 | -3.9 |
黑色金属材料类 | 0.1 | -7.1 | -4.0 |
有色金属材料及电线类 | 1.2 | 11.0 | 6.7 |
化工原料类 | -0.6 | -5.0 | -3.5 |
木材及纸浆类 | -0.4 | -2.0 | -2.3 |
建筑材料及非金属类 | 1.6 | -2.7 | -6.0 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.5 | -1.6 |
农副产品类 | -0.7 | -3.8 | -4.2 |
纺织原料类 | -0.2 | -1.7 | -0.5 |
三、主要行业出厂价格 | | | |
煤炭开采和洗选业 | -0.4 | -6.3 | -8.2 |
石油和开采业 | -0.4 | -12.5 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | 0.3 | -9.1 | 2.3 |
有色金属矿采选业 | 1.4 | 18.5 | 12.7 |
非金属矿采选业 | -0.3 | -0.5 | -1.0 |
农副食品加工业 | -0.4 | -4.7 | -3.9 |
食品制造业 | 0.0 | -1.8 | -1.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -1.1 | -0.3 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.6 |
纺织业 | -0.2 | -1.9 | -1.1 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -4.1 | -3.9 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.0 | -11.6 | -3.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.3 | -5.0 | -4.1 |
医药制造业 | 0.1 | -0.9 | -0.8 |
化学纤维制造业 | -0.8 | -2.1 | -0.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | -1.8 | -2.3 |
非金属矿物制品业 | 1.2 | -3.4 | -6.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | -8.2 | -6.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.2 | 9.7 | 6.1 |
金属制品业 | 0.3 | -1.8 | -1.7 |
通用设备制造业 | 0.0 | -1.1 | -0.8 |
汽车制造业 | -0.1 | -3.1 | -2.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.2 | -2.5 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | -0.9 | -1.8 |
燃气生产和供应业 | 0.7 | -0.6 | -0.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.5 | 0.8 |
-
智能无人飞行器制造、集成电路制造、光电子器件制造、敏感元件及传感器制造等高技术行业蓬勃发展,增速分别为41.9%、23.4%、23.1%、21.1%。
- 2024-11-18 10:50:37
- 16153
-
2024年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%,工业生产者购进价格同比下降2.7%。工业生产者出厂价格环比下降0.1%,工业生产者购进价格环比下降0.3%,降幅均比上月收窄0.5个百分点。
- 2024-11-12 10:36:49
- 18229
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关