2024-04-19
技术参数:
电源供应 | 3相 |
裹膜高度 | 2100 |
裹膜尺寸 | L1400 * W1200mm |
载重 | 2000kgs |
转盘直径 | 2000mm |
转盘速度 | 0~15RPM(可调节) |
产能 | 20~40栈/小时 |
气压源 | 6bar |
气压消耗 | 15NL/min |
伸缩膜宽度 | 500mm |
伸缩膜厚度 | 20~35microns |
伸缩膜外径 | 350mmn以下 |
伸缩膜内径 | 75mm |
切模机构 | 电热式、刀切式(选购配件) |
输送机高度 | Min630mm |
输送机速度 | 8米/分 |
机器尺寸 | L2845 * W2000 * H3300 |
机器重量 | 700kg |
产品特点:
胶膜张力可调节
转盘有动力刹车滚轮输送机
底部及顶部裹包圈数1~4圈
胶膜座升降速度可调节0~5米/分
可选择裹包/不裹包控制
PLC控制(三菱制造)
裹膜失败检知
断膜检知故障点显示码