2024-04-26
机型信息: | |||
级别:高档型 | 所属品牌:酷刻 | 上市时间:2010-10 | 质保:1年 |
机器型号:酷刻刻字机TH1180 | |||
基本参数 | |||
机器材质 | 钣金+铝合金 | 支撑方式 | 立式支架 |
进纸宽度 | 1180MM | 实刻宽度 | 1060MM |
走纸系统 | 滚筒式钢刺走纸 | 放纸方式 | 双走纸棍平放手动 |
钢刺分布 | 通用尺寸分布 | 钢刺数量 | 7个 |
压纸装置 | 双弹簧大压力压杆 | 压杆数量 | 4个 |
驱动方式 | 微步细分驱动 | 原点设定 | 手动任意原点 |
切割速度 | 50-500MM/S | 切割长度 | 无限长 |
切割精度 | 0.005MM | 重复精度 | <0.005MM |
刀压调节 | 5-500克 | 切割厚度 | 0.05MM-1MM |
空走速度 | 0-3档位调节 | 噪音 | 60-65分贝 |
控制系统 | |||
主板 | AM7 32位CPU智能系统 | 操作面板 | 触摸屏和11键薄膜按键 |
传输方式 | 串口+USB+SD卡 | 重复功能 | 脱机一键重刻启动 |
复制功能 | 1-500份 | 记忆功能 | 断电不清除源文件 |
闪存容量 | 128Mb | 传输速率 | 38.4K/56K |
原点记忆 | 刻绘暂停走纸原点记忆 | 显示方式 | 中英文显示切换 |
绘图指令 | DM-PL/HP-GL自动识别 | 输出软件 | 文泰 signcut flexi CorelDRAW,CAD,Ai等 |
刻绘耗材 | |||
刀具 | 直径为1.49MM钨碳钢刀具 | 绘图笔芯 | 原子绘图笔芯 |
电压功耗 | |||
电源 | AC90~240V/50HZ-60HZ | 工作环境 | +5-+35度,湿度30%-70% |
待机功耗 | <25W | 工作功耗 | <100W |
体积/重量 | |||
包装尺寸 | 1480×330×395mm | 整备质量 | 29KG |
适用行业:广告 玻璃喷砂 大理石喷砂 膜切打样 工艺品制作 车贴墙贴 服装纸样 印刷 标识标牌 | |||
标准配置: | |||
机器1台,脚架1套,串口线1条,USB线1条,说明书光盘1张,刀座1个,刻字刀3把,绘图笔1个。 |