2024-04-26
磨料筛网概述:筛网|筛网规格齐全|筛网目数标准|筛网
我厂生产的金属丝编织网主要有筛网用于固体颗粒筛分、滤网用于流体(气体,液体)过滤,以及装饰、防尘、骨架支撑等。对用于固体颗粒筛分的筛网,指在振动筛机(直线筛或旋振筛)上分层安装筛网,将物料装入振动筛机使物料在筛网上震动,比筛网网孔小的物料,就进入了下层筛网继续筛分,比下层筛网网孔小的物料就继续漏下去,而比其网孔大的物料就留了下来,最后从出料口出来,我们就可得到比上层筛网网孔大比下层筛网网孔小的我们需要粒度的物料。筛网在物料筛分中起控制物料颗粒大小的作用。一般筛网用目数来标明孔的粗细。目数是指1英寸(25.4毫米长)长度有多少个孔或多少根丝。目数确定后丝的粗细,决定了孔的大小,所以同样目数的网,网孔大小可能不一样。我公司生产的筛网按网孔/丝径标记单位为微米,按GB5330-2003生产,也可按GB6003.1-1997生产。在所有需筛分的物料中,磨料对筛网网孔大小和强度的要求是最严的。我厂长期生产磨料筛网,在中原地区磨料行业有良好的声誉网用网孔/丝经进行标注,标注的最小单位为微米。
磨料筛网主要适用行业:
产品适用于品类:炭化硅 棕刚玉 白刚玉 金刚石 立方氮化硼、各类矿石、煤、镁粉、铁粉、稀土、石墨、石英砂、玻璃、糖、盐、碱、味精、豆浆、酵母、葡萄糖粉、小麦淀粉、面粉、米粉、脱脂奶粉、果汁、脱水蔬菜、粗砂糖、凤梨汁、玉米淀粉。化工类:颜料、医药粉、油脂、橡胶、塑料、环氧树脂、PVC树脂粒、聚乙烯粉、氯乙烯树脂、聚合粒。窑业类:玻璃粉、耐火材料、硅砂、喷雾土粒、泥浆、研磨材料、耐米砖材、人造黑铅、高岭土、消石灰、云母、氧化铝、碳酸钙。冶金矿业:铅粉、锌粉氧、金钢粉、铝粉、铁粉。其它行业:炭黑、轻钙、添加剂、珍珠粉、石墨等。
磨料筛网概述:
我厂生产标准磨料分级筛网,符合GB2477-83和GB6406-86及GB/T2481.1-1998标准要求,经全国磨料磨具标准技术标准委员会认定。其编织结构具有平纹和斜纹编织,筛孔尺寸系列有R10、R20、R40/3等3种,筛孔尺寸为4.00-0.02mm(筛网号5#-600#)。
磨料行业标准分级筛网 | |||||
GB2477-83新R40/3筛网号 | 筛孔尺寸(mm) | 丝径(mm) | 筛分率(%) | 目数(目/英寸) | GB2477-81旧R10筛网号 |
5# | 4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | |
6# | 3.35 3.35 | 0.800 0.630 | 65 71 | 6.12 6.38 | |
| 3.15 3.15 | 0.800 0.560 | 64 72 | 6.43 6.85 | 8# |
7# | 2.80 2.80 | 0.710 0.560 | 61 69 | 7.24 7.56 | |
| 2.50 2.50 | 0.630 0.500 | 64 69 | 8.12 8.47 | 10# |
8# | 2.36 2.36 | 0.560 0.450 | 65 71 | 8.70 9.04 | |
10# | 2.00 2.00 | 0.500 0.400 | 64 69 | 10.2 10.6 | 12# |
| 1.90 1.90 | 0.600 0.500 | 58 63 | 10.2 10.6 | |
1.80 | 0.450 | 64 | 11.3 | ||
12# | 1.70 1.70 | 0.450 0.400 | 63 66 | 11.8 12.1 | |
| 1.60 1.60 | 0.450 0.400 | 61 64 | 12.4 12.7 | 14# |
1.50 | 0.400 | 62 | 13.4 | | |
14# | 1.40 1.40 | 0.400 0.355 | 60 64 | 14.1 14.5 | |
| 1.32 | 0.400 | 59 | 14.8 | |
1.25 1.25 | 0.400 0.315 | 57 64 | 15.4 16.2 | 16# | |
16# | 1.18 1.18 | 0.400 0.315 | 56 62 | 16.1 17.0 | |
| 1.12 1.12 | 0.355 0.280 | 58 64 | 17.2 18.1 | |
| 1.06 1.06 | 0.355 0.280 | 56 63 | 18.0 19.0 | |
18# | 1.00 1.00 | 0.355 0.250 | 54 64 | 18.8 20.3 | 20# |
0.950 0.900 | 0.355 0.355 | 53 51 | 19.5 20.2 | | |
20# | 0.850 0.850 | 0.315 0.224 | 53 53 | 21.8 23.7 | |
| 0.800 0.800 | 0.315 0.200 | 51 64 | 22.8 25.4 | 24# |
0.750 0.750 | 0.315 0.280 | 50 53 | 23.8 24.7 | | |
25# | 0.710 0.710 | 0.280 0.200 | 51 61 | 25.7 27.9 | |
| 0.670 | 0.280 | 50 | 26.7 | |
0.630 0.630 | 0.250 0.250 | 51 58 | 28.9 30.6 | 30# | |
30# | 0.600 0.600 | 0.250 0.180 | 50 59 | 29.9 32.6 | |
| 0.560 0.560 | 0.224 0.180 | 51 57 | 32.4 34.3 | |
0.530 0.530 | 0.224 0.180 | 49 56 | 33.7 35.8 | | |
35# | 0.500 0.500 | 0.224 0.160 | 48 57 | 35.1 38.5 | 36# |
| 0.475 0.475 | 0.180 0.160 | 53 56 | 38.8 40.0 | |
| 0.450 0.450 | 0.180 0.140 | 51 58 | 40.3 43.1 | |
40# | 0.425 0.425 | 0.160 0.140 | 53 57 | 43.4 45.0 | |
| 0.400 0.400 | 0.160 0.140 | 51 55 | 45.4 47.0 | 46# |
0.375 0.375 | 0.160 0.125 | 49 56 | 47.5 50.8 | | |
45# | 0.355 0.355 | 0.140 0.125 | 51 55 | 51.3 52.9 | |
| 0.315 0.315 | 0.140 0.125 | 49 51 | 55.8 57.7 | 60# |
50# | 0.300 0.300 | 0.140 0.112 | 46 53 | 57.7 61.6 | 70# |
| 0.280 | 0.140 | 44 | 60.5 | |
0.265 | 0.140 | 43 | 62.7 | ||
60# | 0.250 0.250 | 0.125 0.100 | 44 51 | 67.7 72.6 | |
| 0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | |
| 0.224 0.224 | 0.125 0.090 | 41 51 | 72.8 80.9 | |
70# | 0.212 0.212 | 0.125 0.090 | 40 49 | 75.4 84.1 | |
0.200 0.200 | 0.125 0.080 | 38 51 | 78.2 90.7 | 80# | |
0.190 | 0.125 | 36 | 80.6 | | |
80# | 0.180 0.180 | 0.125 0.071 | 35 51 | 83.3 101 | |
| 0.170 0.170 | 0.112 0.063 | 36 53 | 90.1 109 | |
| 0.160 0.160 | 0.012 0.063 | 35 51 | 93.4 114 | 100# |
100# | 0.150 0.150 | 0.100 0.063 | 36 50 | 102 119 | |
| 0.140 0.140 | 0.090 0.063 | 37 48 | 110 125 | 120# |
0.132 | 0.090 | 35 | 114 | ||
120# | 0.125 0.125 | 0.090 0.090 | 34 51 | 118 145 | |
| 0.118 0.118 | 0.050 0.050 | 36 49 | 128 151 | |
| 0.112 0.112 | 0.080 0.063 | 34 41 | 132 145 | |
140# | 0.106 0.106 | 0.071 0.050 | 36 46 | 144 163 | |
| 0.100 0.100 | 0.071 0.050 | 34 44 | 149 169 | 150# |
| 0.095 | 0.063 | 36 | 161 | |
170# | 0.090 0.090 | 0.063 0.050 | 35 40 | 166 181 | |
| 0.085 | 0.056 | 36 | 180 | |
0.080 0.080 | 0.056 0.040 | 35 44 | 187 212 | 180# | |
200# | 0.075 0.075 | 0.056 0.045 | 33 39 | 194 212 | |
0.071 | 0.056 | 31 | 200 | ||
0.067 | 0.050 | 33 | 217 | ||
230# | 0.063 0.063 | 0.045 0.040 | 34 37 | 235 247 | 240# |
| 0.060 | 0.045 | 33 | 242 | |
0.052 | 0.040 | 34 | 265 | ||
270# | 0.053 0.053 | 0.040 0.032 | 33 39 | 273 300 | |
| 0.050 | 0.036 | 34 | 295 | 280# |
0.050 | 0.030 | 39 | 317 | | |
0.048 | 0.032 | 36 | 318 | | |
325# | 0.045 0.045 | 0.036 0.028 | 31 38 | 314 348 | |
| 0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 320# |
400# | 0.038 | 0.025 | 36 | 403 | |
500# | 0.028(0.025) | 0.022 | 31 | 508 | |
注:(1)丝网材质:SU304(0Cr18Ni9)为主,其他H68、H80、QSn6.5-0.4,SUS316、SUS316L、SUS304L。 |