2024-05-19
参数 | YB-4 | YB-5 | YB-6 | YB-6A | YB-9A |
印刷直径(mm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
印刷长度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
印刷斜角 | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° |
印刷速度(P/h) | 13800 | 13800 | 13800 | 21000 | 21000 |
电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
整机功率(kw) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
外形尺寸(mm) | 6000x2300x2500 | 6000x2300x2500 | 6000x2300x2500 | 6000x2300x2500 | 6000x2300x2500 |
性能特点:
1.该机采用*印刷技术。
2.集机、电、气一体化,PLC人机界面程序控制,精度高等优点。
3.高速印刷,快速换模,校版准确,自动进杯、收杯计数、废杯收集等优点。
4.本机为凸版印刷,以胶印的方法在塑料制品表面(圆柱面、圆锥面)印刷文字、图案、商标等。
5.广泛应用于印刷饮料杯、酸奶杯、冰激凌杯、方便面碗等。