2024-05-29
机型 | STMT1450W |
输纸尺寸(mm) | 1450×1100 |
最小输纸尺寸(mm) | 450×450 |
面纸纸张克数(g/㎡) | 180-800 |
单层底纸纸张厚度(mm) | ≤8 |
双层底纸覆合厚度(mm) | ≤10 |
底纸纸板克数(g/㎡) | ≥250 |
机械速度(sheets/h) | 6000 |
贴合误差范围(mm) | ±1.5 |
总功率(KW) | 19.7 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 18560×2500×2600 |
整机重量(Kg) | 12100 |
机型 | STMT1450WL |
输纸尺寸(mm) | 1450×1400 |
最小输纸尺寸(mm) | 450×450 |
面纸纸张克数(g/㎡) | 180-800 |
单层底纸纸张厚度(mm) | ≤8 |
双层底纸覆合厚度(mm) | ≤10 |
底纸纸板克数(g/㎡) | ≥250 |
机械速度(sheets/h) | 6000 |
贴合误差范围(mm) | ±1.5 |
总功率(KW) | 21.2 |
机械外形尺寸L×W×H(mm) | 19970×2500×2600 |
整机重量(Kg) | 12800 |
注:如需其他规格尺寸,我公司可为您定做。由于设计需要更改相关规格尺寸,恕不另行通知。