2024-06-05
型号 | PZR3204 /PZR3205/ PZR3206-KA-1-LED | PZR3208 /PZR3210/ PZR3212-KA-1-LED | PZR3204 /PZR3205/ PZR3206-KA-1 | PZR3208 /PZR3210/ PZR3212-KA-1 | |||
打印技术 | 压电式喷墨打印 |
|
| ||||
喷头 | 4/5/6 x KM1024MHB | 8/10/12x KM1024MHB | 4/5/6 x KM1024iMHE-D | 8/10/12x KM1024iMHE-D | |||
分辨率 | 720 x 2880dpi | ||||||
打印宽度 | 3.2m/126in. | ||||||
进纸宽度 | 3.29m/130in. | ||||||
介质类别 | 软膜、墙纸、塑料/乳胶、树脂材料、灯箱布、即时贴、单透、车身贴 | ||||||
介质传输
| 卷对卷 | ||||||
打印速度 | 草图模式 | 75㎡/h | 150㎡/h | 100㎡/h | 190㎡/h | ||
生产模式 | 50㎡/h | 100㎡/h | 70㎡/h | 130㎡/h | |||
精细模式 | 38㎡/h | 76㎡/h | 50㎡/h | 95㎡/h | |||
高精模式 | 19㎡/h | 38㎡/h | 25㎡/h | 47.5㎡/h | |||
墨水类型 | K/C/M/Y 或K/C/M/Y/Lc/Lm 或K/C/M/Y/W或K/C/M/Y/W/V | ||||||
打印接口 | USB2.0 | ||||||
自动收放布系 | 标配 前后张力系统;选配 双辊放料 写真材料收、放纸器 | ||||||
台面承重 | 50kg/㎡ | ||||||
包装箱尺寸(w×d×h) | 5.00m x1.08m x 1.77m | ||||||
机器尺寸(w×d×h)
| 4.82m x1.04m x1.52m | ||||||
毛重 | 750Kg | ||||||
电源要求 | AC 110/220V±10% >10A 60/50Hz | ||||||
工作环境 | 温度:10 ~ 30℃,湿度:40~70%RH | ||||||
户外耐候性 | 2年 |
以上数据如有更改,恕不另行通知,解释权归安徽力宇公司所有。
功能特点
1, PZR-UV系列,是理想的高精高速型大幅面UV纯卷喷绘机,机器采用KONICA公司KM1024UV工业级喷头,超高精度可达2880DPI,专业写真效果。
2, 重型机体,支持12只KM1024工业级UV喷头,双四色、双六色可选,支持彩白彩多层打印一次完成。
3, 进口高精度直线导轨,进口松下伺服电机提高喷车运行精度、降低噪音;
4, 全新的压轮电动抬落设计,机器前后均设置操作按钮,操作更方便快捷。
5, 全新色彩处理技术,内打灯打印表现。
6, 可调小车升降装置,适应不同厚度的打印介质,调整方便。
7. 可选配*的LED灯固化技术,安全、节能、环保。
8. 针对打软膜而设计的前后张力调节系统,可根据软膜材质手动调整张力大小,使软膜打印进给时平整精准;软膜与其它介质转换调整方便,通用性好,机器对介质的使用范围进一步扩大,经济高效。
9. 应用领域:餐厅、商场、综艺体育场所、机场、地铁站、高铁站、软膜灯箱、软膜天花等。