2024-06-06
产品简介:
本机专门用于平压平模切后的纸板成型和粘合处理。 性能稳定,可控性,操作性强。适用范围广,可折叠粘贴各种直线盒。
普遍适合于食品,药品,化妆品,文具等普通制盒加工糊制。(根据客户需要另行设计)。
名称 | 全自动瓦楞糊盒机 |
型号 | SHH-1050/1250/1450/1650/1850/2050B2 |
适用纸质 | 卡纸 200-800g A/B/C/E/F-瓦楞 |
线速度 | Max. 220 米/分钟 |
给纸方式 | 自动连续喂料 |
糊盒基本形式 | 2折和4折180° |
使用粘合剂 | 水溶性冷胶 |
所需电压 | 7-9KW 380V 50HZ 3P |
重量 | 2600(2800)(3000)(3200)(3400)(3600)KG |
外形尺寸 | 10000 x1600 (1800)(2000)(2200)(2400)(2600)x 1400mm |
机器功能简介
送纸部
可调节送纸皮带确保调机简便,送纸平稳顺畅 无级变速器确保进料间距均衡,输送稳定 一健式气动抬刀便于调整送纸皮带 | |
本折部
加长本折部,使盒子在快速成型时,不会出现剪刀口,更加。 | |
预压部
两板式构造 压带速度有两个操作模式: 自动:设置盒子间距,压带速度和机器速度同步, 当光电监测到盒子时皮带移动。 手动:压带以恒定的速度输送而不受机器运行速度的影响
配有计数装置,对成型盒子进行计数,与打纸装配配合, 方便计数打包。 | |
输送部
配有塞纸检测装置 配有打纸装置,计数后打偏纸张便于计数打包 | |
选配拍齐装置 |
样盒
异形箱:(mm) | |||||||
型号 | 1050B2 | 1250B2 | 1450B2 | 1650B2 | 1850B2 | 2050B2 | |
A | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | |
B | 200-900 | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
D | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | |
F | Min:100 | Min:100 | Min:100 | Min:100 | Min:100 | Min:100 |
平口箱拍齐尺寸:(mm) | |||||||
型号 | 1050B2 | 1250B2 | 1450B2 | 1650B2 | 1850B2 | 2050B2 | |
A | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | 150-800 | |
B | 280-900 | 280-1100 | 280-1300 | 280-1500 | 280-1700 | 280-1900 | |
C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
D | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | |
F | Min:100 | Min:100 | Min:100 | Min:100 | Min:100 | Min:100 |
车间