2024-06-09
产品简介
SHH-E系列糊箱机,采用进口电子原件配置,送纸部采用独立电机控制,轨道式运行,性能稳定,可操作性强。本机专业针对各种卡纸,瓦楞包装盒,采用纠偏功能,使瓦楞盒接合了自动化包装行业的需求(我们可以根据客户要求设计定做)
名称 | 全自动瓦楞纠偏勾底糊盒机 |
型号 | SHH-1050/1250/1450/1650/1850/2050E |
适用纸质 | 卡纸200-800g A/B/C/E/F-瓦楞 |
线速度 | Max. 220 米/分钟 |
给纸方式 | 自动连续喂料 |
糊盒基本形式 | 2折和4折180° |
使用粘合剂 | 水溶性冷胶 |
所需电压 | 11KW 380V 50HZ 3P |
重量 | 3800(4200)(4600)(5000)(5400)(5800)KG |
外形尺寸 | 13000 x1600 (1800)(2000)(2200)(2400)(2600)x 1400mm |
机器功能简介
送纸部
条可调节送纸皮带确保调机简便,送纸平稳顺畅 无级变速器确保进料间距均衡,输送稳定 一健式气动抬刀便于调整送纸皮带 | |
纠偏部
纠偏部,使盒子从进纸部出纸后自动纠正 | |
勾底部
三板式结构,配有上打胶使勾底盒自动上胶成型, 可用于异性盒上打胶成型。整个底折附件安装在可翻转支架上, 充分减少底折与其它盒型互换调整时间。
底折速度每分钟50-200个,底折稳定可靠 | |
本折部
底折速度每分钟50-200个,底折稳定可靠 | |
预压部
两板式构造 压带速度有两个操作模式: 自动:设置盒子间距,压带速度和机器速度同步, 当光电监测到盒子时皮带移动。 手动:压带以恒定的速度输送而不受机器运行速度的影响
配有计数装置,对成型盒子进行计数,与打纸装配配合, 方便计数打包。 | |
输送部
配有塞纸检测装置 配有打纸装置,计数后打偏纸张便于计数打包 | |
选配拍齐装置 | |
触摸屏
机器使用触摸屏控制实现快速调节机器 |
样盒
勾底盒型:(mm) | |||||||
型号 | 1050E | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
A | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | |
B | 250-880 | 250-1080 | 250-1280 | 250-1480 | 250-1680 | 250-1880 | |
C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
D | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | |
F | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 |
普通盒型:(mm) | |||||||
型号 | 1050E | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
A | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
B | 200-900 | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
D | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | |
F | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 |
平口箱拍齐尺寸:(mm) | |||||||
型号 | 1050E | 1250E | 1450E | 1650E | 1850E | 2050E | |
A | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
B | 200-900 | 200-1100 | 200-1300 | 200-1500 | 200-1700 | 200-1900 | |
C | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | Min:15 | |
D | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | Min:150 | |
F | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 | Min:120 |
车间