2018-05-15
技术参数:
主机螺杆 | ∮80mm | 附机电机 | 11KW |
主螺杆长径比 | 1:28mm | 吸塑成型部分功率 | 1.5KW |
螺杆转速 | 10~80r/min | zui大成型面积 | 520 X260mm2 |
加热系统 | 65A | zui大成型深度 | 80mm |
挤出产量 | 70kg/h | 工作速度 | 25~30s/min |
主电机功率 | 22Kw | 真空泵抽气速率 | 70m3/h |
附机螺杆 | ∮65mm | 极限真空 | 2X102pa |
附螺杆长径比 | 1:28mm | 气源压力 | 0.5~0.7topa |
螺杆转速 | 10~60r/min | 气源排量 | 0.7~1m3/min |
加热系统 | 35A | 电源电压 | 380V 50Hz |
挤出产量 | 40kg/h | 整机重量 | 3.2T |
主机尺寸 | 3700X1200X1800 | 副机尺寸(mm) | 3700X1000X1800 |
注:本机名称前带Z为自动冲裁,F为双层共挤出,可同时挤出二种不同的颜色,以上参数若有改动不另通知。