2024-08-02
高达111页/分钟的连续打印速度,可装载多达12,650张纸,支持专业高负载文印作业需求。
宽范围纸张适应能力,可承载40~350gsm纸重,支持330*700mm尺寸(需加装选购件)的纸张。
1,200dpi*4,800dpi高分辨率,利用其创新的激光技术(VCSEL),实现精准,专业,平滑的图像质量,并使色差降到。
高耐久性的单元组合结构及模块化的设计,用户可以在不停机的状态下更换碳粉盒,限度缩减停机维护时间。
高可靠性,凭借其的设计和改进的平直纸路极大的提高了运行的可靠性。在提高生产力的同时也降低了生产成本。
基本规格/功能 | |
产品名称: | RICOH Pro 8210 |
类型: | 落地式 |
技术: | 单鼓干式静电转印系统,带有内部转印带 |
定影: | 无油带式定影 |
系统硬盘: | 640GB(320GB x 2) |
控制面板: | 全彩 10.4" VGA触控面板 |
打印分辨率: | 1200 x 4800 dpi |
灰度级: | 256级 |
预热时间: | 小于360秒 |
输出速度: | 111ppm(A4),61ppm(A3) |
纸张容量: | 纸盘1: 1,100张 x 2;纸盘2 – 3: 550张 x 2 总容量 标准/: 3300/12650张(A4) |
纸张尺寸: | 纸盘1: A4 LEF, LT LEF; 纸盘2 – 3: <自定义尺寸> 宽 : 139.7 – 330.2mm 长 : 139.7 – 487.7mm; 手送纸盘: <自定义尺寸> 宽 : 100.0 – 330.2mm 长 : 139.7 – 487.7mm(最长700mm) |
纸张重量: | 纸盘1 – 3: 52.3 – 256 g/m2 |
月印量: | 1,000,000页 |
电源要求: | 220-240V, 16A, 50/60Hz |
消耗功率 | 3.4KW |
尺寸(宽x深x高): | 1,141 x 900 x 1,460mm |
重量: | 410kg |
打印功能 | |
CPU: | Intel® Celeron® 处理器 1.86GHz |
PDL: | 标配:PCL6, PCL5e, PDF, 选配:Adobe PostScript3, IPDS |
打印分辨率: | :1,200 x 4,800 dpi |
内存: | 2GB |
打印机语言: | 标配(PCL): 45字体,13种国际字体 选配PostScript3: 136种字体 选配IPDS: 108种字体 |
网络协议: | TCP/IP(标配) |
网络操作系统: | Windows :Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012 R2/ Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.2 or later SAP R/3, NDPS Gateway, IBM iSeries/AS/400-using OS/400 Host Print Transform |
MIB支持 | MIB-II (RFC1213)(RFC1514) 打印机端口监视器MIB (RFC1759) |
FIERY打印控制器 E-34B(选配) | |
Fiery EB-34 | |
CPU: | Intel Processor G850 2.9GHz |
内存: | 4GB |
硬盘: | 500GB |
系统: | FS 200 Pro |
* 以上规格若有变化,恕不另行通知。规格以实际为准,购买时请与销售人员确认。