2024-08-07
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
型号 | Mach 3015 | Mach 4020 | Mach 6025 | Mach 8025 |
---|---|---|---|---|
激光功率(W) | 1~20kW | 1~20kW | 1~20kW | 1~20kW |
工作幅面(mm) | 3000*1500 | 4000*1500 | 6000*2500 | 8000×2500 |
外形尺寸(mm) | 9800×3100×2200 | 11000×3800×2200 | 15500×4200×2200 | 19500×4200×2200 |
X/Y轴单轴 定位速度( m/min) | 170 | 170 | 170 | 170 |
X/Y轴联动速度( m/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
速度(m/min) | ||||
定位加速度(g) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
机床主机重量kg | 7500 | 10000 | 13500 | 19000 |
设备功率 | ||||
电源 | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz | 三相 380V/50/60Hz |
工作环境 | ||||
X轴行程(mm) | 3050 | 4050 | 6070 | 3050 |
Y轴行程(mm) | 1550 | 2050 | 2550 | 1550 |
Z轴行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
单个台面加工工件重量(Kg) | 1500 | 2600 | 4800 | 6300 |
交换工作台重量(Kg) | 约2500 | 3600 | 5500 | 6500 |
集众多功能于一身,为客户创造更多价值
坡口切割组件选用进口意大利IMA公司坡口组件单元,摆动轴选用零背系谐波减速机,配备德国BECKHOFF高精度伺服控制单元,保证切割头摆动精度;降低加工零件的坡口角度精度误差;
切割头摆动角度大,双轴均可以做不小于±50°摆动,可以满足任何角度的坡口切割;
数控系统选用进口德国BECKHOFF五轴数控系统,可以对所有轴进行精确控制,保证切割时的精度;
摆动臂采用高强度铝合金铸造而成,重量轻,刚性好,保证切割时摆动轴的灵活性;
可加工V型坡口,Y型坡口等样式的坡口;
专业的编程套料软件对坡口切割进行套料排版和编程,操作方便