2024-08-16
原材料 | paper Material | 250-750g卡纸/Cardboard 250-750g |
空载线速度 | MaxLiner speed | 400m/min |
送纸方式 | Feeding way | 自动连续给纸/Automatically and continuously feeding |
折盒方式 | Way of folding in reverse | 折与第三折为180°/Fold1and fold 3 are 180° |
糊剂 | Glue | 水溶性冷剂/Water base gule |
电源电压 | Power Supply | 3相0伏50赫兹/3P 0V 50HZ |
主电机功率 | Main motor power | 75 kw |
整机功率 | Total power | 17.5 kw |
整机重量 | Weight | 4T |
外形尺寸 | Overall dimension | 15*1.4*1.6 m |
送纸:1.5米;预折:2.5米勾底1.5米 本折:3米;压折:1.2米收纸:5米 Feeder: 1.5m; Pre-folder: 2.5m; Bottom Folder: 1.5m Folder: 3m; Press: 1.2m; Collecting: 5m | ||
伺服电机 | Servo Motor | 3个(5干瓦一个,2干瓦两个)/3pcs (5kw one pcs, 2kw two pcs) |
注:由于产品不断改进,机器外形及技术参数如有更改,恕不另行通知。 Note: as the products are developing day by day, the technical data are subject to change without notice。 |