2024-10-26
基本规格 Specifications | 单位Units | HB2L | HB5L | HB10L |
使用原料 Material |
| PE.PP.PVC.PA... | PE.PP.PVC.PA... | PE.PP.PVC.PA... |
制品容积 Max. Product capacity | L | 2 | 5 | 10 |
模头数 Die quantity | Set | 1.2.3.4... | 1.2.3.4... | 1.2.3.4... |
机器外形尺寸 Machine dimension | M | 3.1 x 1.8 x 2.6 | 3.1 x 1.8 x 2.6 | 3.5 x 2.1 x 2.5 |
机器重量 Machine weight | Ton | 4 | 4.5 | 6 |
开合模系统 Clamping Unit |
|
|
|
|
锁模力 Clamping force | KN | 37 | 60 | 125 |
模板间距 Distance between platens | MM | 138 - 368 | 230 - 620 | 200 - 600 |
模板尺寸 Platen size | MM | 320 x 380 | 320 x 380 | 550 x 580 |
动力 Power |
|
|
|
|
总功率 Total power | KW | 22 | 32 | 58 |
平均能耗 Average energy consumption | KW | 12 | 17 | 20 |
液压驱动功率 Hydraulic drive power | KW | 7.5 | 7.5 | 15 |
气源压力 Air pressure | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
气源排量 Air consumption | M³/min | 0.8 | 0.8 | 1 |
挤出系统 Extruder unit |
|
|
|
|
螺杆直径 Screw diameter | MM | 50 | 65 | 70/80 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 25 | 25 | 24 |
塑化能力 Plasticising capacity | Kg/hr | 30 | 70 | 72 |
螺杆加热段数 Quantity of screw heating zone | Zone | 3 | 3 | 3 |
螺杆加热功率 Extruder heating power | KW | 10.8 | 13.8 | 14.2 |
挤出电机功率 Extruder driving power | KW | 11 | 15 | 22 |
模头 Die-head |
|
|
|
|
模头加热段数 Quantity of die heating zone | Zone | 3 | 3 | 3 |
模头加热功率 Power of Die heating | KW | 4.2 | 5.7 | 6.5 |
双模头中心距 Center distance of double die | MM | 130 | 160 | 260 |
三模头中心距 Center distance of 3 die | MM | 90 | 110 | 160 |
双模头中心距 Center distance of 4 die | MM | 75 | 85 | 120 |
|
|
|
|
|
注:以上数据仅供参考,本公司保留元件及机械结构更改权,购买设备涉及的有关内容以合同为准。 Note:The above-mentioned data is only for your reference and we keep the rights for modification of the component and machinery structure.The relevant contents involved in equipment purchase should be subject to the contract. |