2024-12-10
产品名称: | 不锈钢止回阀 |
产品型号: | H44W |
产品口径: | DN15~DN200 |
产品压力: | PN0.6~10.0MPa |
产品材质: | 铸钢、不锈钢、合金钢等 |
产品简介: | 不锈钢止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。 |
不锈钢止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
一、不锈钢止回阀性能规范
试验压力 | 公称压力( MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
二、不锈钢止回阀执行标准
设计制造 | GB12235 | 结构长度 | GB12221 |
连接法兰 | JB/T79-1994 | 试验与检验 | JB/T9092-1999 |
三、不锈钢止回阀主要零件材料
零件名称 | 材 料 | |
阀体、阀盖 | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
阀瓣 | 碳素铸钢+硬制合金碳 | 不锈钢+硬制合金 |
摇杆 | 素铸 | 不锈钢 |
四、不锈钢止回阀主要尺寸PN1.6MPa
规格DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | 重量(kg) |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 515 | 415 | 290 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
|
| 320 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 |
|
| 420 |