2011-05-13
机型 | ZD-FQ500 | ZD-FQ600 | ZD-FQ700 | ZD-FQ800 |
zui大制袋宽度 | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm |
zui大裁切长度 | 999mm | 999mm | 999mm | 999mm |
生产能力 | 30~140个/min | 30~140个/min | 30~140个/min | 30~140个/min |
总功率 | 3.3Kw | 3.5Kw | 3.7Kw | 4.3Kw |
机器重量 | 800kg | 900kg | 1000kg | 1100kg |
外形尺寸 | L3300×W940×H1600mm | L3300×W1040×H1600mm | L3300×W1140×H1600mm | L3300×W1240×H1600mm |
性能及特点:
1、整机采用微机电脑控制,步进电机拖料(可选配伺服电机控制系统)。
2、任意定长,步长光电跟踪,准确、平稳,丢标自动停机,送料采用光电控制。
3、自动计数及可设定计数报警。
4、自动恒温使用袋口封合牢固、平整。