2011-12-05
项目名称 | 丝印 | 移印 | 转印 | 胶印 | *打印机 |
设备成本 | 3~8万元 /套 | 0.5~2万元 /套 | 0.1~2万元/套 | 10~几百万元 /套 | 3~5万元 /套 |
特印成本 A4幅面 | 0.5元 | 0.65元 | 1.2元 | 0.35元 | 0.2元 |
工业应用 | 常用 | 常用 | 常用 | 常用 | 常用 |
个性印刷成本 | 高 | 高 | 低 | 高 | zui低 |
工业应用成本 | 一般 | 一般 | zui高 | 较低 | zui低 |
产品报废率 | 10% | 20% | 8% | 3% | 1% |
印刷幅面 | 平曲面 | 平曲面 | 平曲面 | 平面 | 平曲面 |
物体厚度及重量 | 要求严 | 要求严 | 要求严 | 要求zui严 | 要求低 |
是否需要制版 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
打样成本 | 贵 | 贵 | 低 | 贵 | zui低 |
图像清晰度 | 有网点 | 好 | 一般 | 好 | |
工业应用A6幅面(一人操作) | 2000~5000个/班 | 1000~2000个/班 | 500个/班 | 50000个以上/班 | 2000~3000个/班 |
效率比较 | 好 | 好 | 差 | 好 | |
该商家其它产品