2012-06-19
型号 | imagePROGRAF iPF650 | ||
打印头配置(喷嘴数) | MBK5,120个喷嘴,BK/C/M/Y×每色各2,560个喷嘴, 总计1,5360个喷嘴 | ||
zui大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) | |
供墨方式 | 管路方式(备用墨水舱) | ||
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | ||
zui大打印长度*1 | 18m | ||
zui大介质宽度 | 610mm(24inch/A1+) | ||
介质尺寸 | 纸盒 | - | |
手送(前面) | zui小:203mm(8inch)×279mm~zui大:610mm(24inch)×1,600mm(63inch) | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~610mm(24inch) | ||
可打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(前面) | 页面上方空白3mm、页面底部空白23mm*2、左右两边空白各3mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒纸 | 页面上方空白3mm、页面底部空白3mm、左右两边空白各3mm | ||
建议打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各5mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各5mm | ||
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm*4、432mm、515mm、594mm、610mm | ||
卷筒纸zui大外径/卷筒内径 | 150mm | ||
介质厚度 | 手送(上面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
选购件 | - | ||
线条精确度*5 | ±0.1% | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*6) | Windows*7 | Windows7/Windows2000/XP/Vista, Windows Server 2003/2008 | |
Macintosh*8 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
内存 | 256MB | ||
硬盘 | - | ||
电源 | AC 220-240V(50/60Hz) | ||
电源消耗 | 运行时140W或更低、省电待机时(节电模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 运行时约47dB(A)或更低、待机时约35dB(A)或更低 | ||
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80% (无凝结) | ||
体积 (W×D×H) | 主机 | 997×698×507mm | |
安装有选购件/支架时 | 997×870×1,062mm(安装有支架时) | ||
主机重量 | 约43kg(安装有支架时约54kg) | ||
相关认证 | CCC, Energy Star 能源之星认证,中国版RoHS,环保标识 | ||
速度 | (输出介质尺寸:A1)[打印海报图像] | ||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约28秒 |
标准 | 约52秒 | ||
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约1.5分 |
高 | 约3.6分 | ||
高级照相 光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约2.4分 |
高 | 约3.8分 | ||
(输出介质尺寸:A1)[打印CAD图像] | |||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约30秒 |
标准 | 约43秒 | ||
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约43秒 |
标准 | 约1.3分 | ||
高 | 约2.1分 | ||
体积 |
|
本公司为深圳地区
佳能Canon 惠普HP 大幅面打印机核心经销商
佳能Canon 惠普HP 大幅面打印机原装耗材核心经销商
佳能Canon*维修中心
HP 联想 服务器 工作站 台式机 笔记本代理商
瑞图大墨*代理商
公司名称:深圳市金立创信息技术有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋西8007A
: 邓
:
该商家其它产品