2012-06-20
型号 | imagePROGRAF iPF8310 | ||
打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY × 每色各2,650个喷嘴, 共计30,720个喷嘴 | ||
zui大打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 各色每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml) | |
供墨方式 | 管路方式(配备备用墨水舱) | ||
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | ||
zui大打印长度*1 | 18m | ||
zui大介质宽度 | 1,118mm(44inch/B0+) | ||
介质尺寸 | 纸盒 | - | |
手送(前面) | zui小:203mm(8inch)×203mm~zui大:1,118mm(44inch)×1,600mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~1,118mm(44inch) | ||
可打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(前面) | 页面上方空白5mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各5mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒纸 | 页面上方空白5mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各5mm | ||
建议打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各5mm | ||
手送(上面) | - | ||
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各5mm | ||
无边距打印介质宽度*3 | 254mm、356mm、432mm、515mm、594mm、610mm、841mm、915mm、1,030mm、1,067mm、1,118mm | ||
卷筒纸zui大外径 | 150mm | ||
介质厚度 | 手送(前面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、Hi-Speed USB | |
选购件 | - | ||
平均色差*5 | ΔE≤2.0 | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | ||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows*6 | Windows7/Windows2000/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*7 | MacOS 10.3.9以上版本 | ||
内存 | 384MB | ||
硬盘 | 80GB | ||
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
电源消耗 | 运行时190W或更低、省电待机时(节电模式)5W或更低 | ||
噪音水平 | 运行时约50dB(A)以下、待机时约35dB(A)以下 | ||
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | ||
体积(W×D×H) | 主机 | 1,893×975×1,144mm(安装有支架时) | |
安装有选购件/支架时 | - | ||
主机重量 | 约143kg | ||
相关认证 | CCC, Energy Star 能源之星认证,中国版RoHS | ||
速度 | (输出介质尺寸:B0)[打印海报图像] | ||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 约2.8分 |
标准 | 约5.2分 | ||
厚铜版纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约5.2分 |
高 | 约10.3分 | ||
高级照相 光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 约9.2分 |
高 | 约15.9分 | ||
体积 |
|
本公司为深圳地区
佳能Canon 惠普HP 大幅面打印机核心经销商
佳能Canon 惠普HP 大幅面打印机原装耗材核心经销商
佳能Canon*维修中心
HP 联想 服务器 工作站 台式机 笔记本代理商
瑞图大墨*代理商
公司名称:深圳市金立创信息技术有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋西8007A
: 邓
:
该商家其它产品