2018-05-14
主要技术参数 | ||
机器型号 | WFQ-1300 | WFQ-1600 |
放卷zui大直径 | Φ1200mm | Φ1200mm |
收卷zui大直径 | Φ800mm | Φ800mm |
放卷zui大宽度 | 1300mm | 1600mm |
纸芯内径 | Φ76mm | Φ76mm |
zui窄分切宽度 | 50mm | 50mm |
分切速度 | 20~100m/min | 20~100m/min |
装机总功率 | 3.8kw | 4.2kw |
机器重量 | 2300kg | 2800kg |
外形尺寸 | 2800Χ2300Χ1370mm | 2800Χ2600Χ1370mm |
该商家其它产品