2013-06-28
吹膜机
本高低压吹膜机组适用于吹制高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及线性低密度聚乙烯(LLDPE)塑料薄膜,广泛应用于食品、服装、纺织品、日用品等民用品和工业品的包装。原料经过配方可以生产珠光膜、降解膜。该机是目前市场上使用zui广,办吹膜厂*的*机械。
1、螺杆、料筒均采用38CrMoAl合金钢,经氮化处理和精密加工而成,硬度高,耐腐蚀性强,经久耐用。
2、模头镀硬铬,其结构为螺旋芯轴式,挤出的熔融料均匀,吹制的薄膜光洁度好,风冷装置结构为迷宫型,出风均匀。
3、卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷,采用力矩电机调节,收卷平整,换卷方便。
型号 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺杆直径(mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺杆长径比 | 30:1 | ||||||||||
模头规格 | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
制品折幅宽度(mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
总功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大产量(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整机重量(T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3× 1.4×3.3 | 4× 2×3.6 | 4.2× 2.1×3.8 | 5× 2.3×4 | 5.5× 2.5×5 | 5.5× 2.7×5.5 | 5.5×2.8×6 | 6× 2.8×7 | 8× 3×8 | 8× 3.5×9 | 10× 4×12 |
型号 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺杆直径(mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺杆长径比 | 30:1 | ||||||||||
模头规格 | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
制品折幅宽度(mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
总功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大产量(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整机重量(T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3× 1.4×3.3 | 4× 2×3.6 | 4.2× 2.1×3.8 | 5× 2.3×4 | 5.5× 2.5×5 | 5.5× 2.7×5.5 | 5.5×2.8×6 | 6× 2.8×7 | 8× 3×8 | 8× 3.5×9 | 10× 4×12 |
型号 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75-80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 |
螺杆直径(mm) | Φ40 | Φ45 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 |
螺杆长径比 | 30:1 | ||||||||||
模头规格 | Φ30-80 | Φ40-100 | Φ60-130 | Φ70-160 | Φ90-200 | Φ110 -250 | Φ200-300 350 | Φ200-350 | Φ400-500 | Φ400-600 | Φ400-900 |
制品厚度(mm) | 0.004-0.08/0.025-0.15 | ||||||||||
制品折幅宽度(mm) | 50-400 | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 |
总功率(kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5-22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 |
zui大产量(kg/h) | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 |
整机重量(T) | ≈1 | ≈1.6 | ≈1.8 | ≈2.0 | ≈2.2 | ≈4 | ≈4.5 | ≈5 | ≈6 | ≈6.5 | ≈8 |
外形尺寸(L×W×H)(m) | 3× 1.4×3.3 | 4× 2×3.6 | 4.2× 2.1×3.8 | 5× 2.3×4 | 5.5× 2.5×5 | 5.5× 2.7×5.5 | 5.5×2.8×6 | 6× 2.8×7 | 8× 3×8 | 8× 3.5×9 | 10× 4×12 |
广州市国研机械设备制造有限公司
全国免长途:
总部地址:广州市天河区珠吉路63号 :510663
:www.guoyan.com.cn
塑料机械:、32050378 值班
售后: