2024-11-30
型 号 | DZQ400/2S | DZQ-500/2S | DZQ-600/2S |
真空室尺寸 | 400×440×120MM×2 | 570×440×120MM×2 | 650×530×95MM×2 |
封口长度 | 400MM×2 | 500MM×2 | 600MM×2 |
真空室zui低压缩 | ≤1KPA | ≤1KPA | ≤1KPA |
包装能力 | 2-4次/分 | 3-4次/分 | 2-5次/分 |
电压及功率 | 380V(220)/50Hz/0.75KW | 380V(220)/50Hz/2.5KW | 380V/(220V)50Hz/5.5KW |
其中:泵功率 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
热封功率 | 0.8KW | 0.9KW | 0.9KW 1.5KW |
外形尺寸 | 920×720×1000MM | 1320×920×1000MM | 1460×650×990MM |
重 量 | 180Kg | 220Kg | 250Kg |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢