2024-01-16
机器参数:
机型信息: | |||||
级别:豪华型 | 所属品牌:teneth | 上市时间:2012-7 | 质保:1年 | ||
机器型号:酷刻刻字机t-59 | |||||
基本参数: | |||||
机器材质 | 钣金+铝合金 | 支撑方式 | 立式脚架 | ||
进纸宽度 | 1660mm | 实刻宽度 | 1550mm | ||
走纸系统 | 滚筒式钢刺走纸 | 放纸方式 | 双走纸棍平放手动 | ||
钢刺分布 | 通用尺寸分布 | 钢刺数量 | 9个 | ||
压纸装置 | 双弹簧大压力压杆 | 压杆数量 | 6个 | ||
驱动方式 | 微步细分驱动 | 原点设定 | 手动任意原点 | ||
切割速度 | 50-800mm/s | 切割长度 | 无限长 | ||
切割精度 | 0.005mm | 重复精度 | <0.005mm | ||
刀压调节 | 5-500克 | 切割厚度 | 0.05mm-1mm | ||
空走速度 | 0-3档位调节 | 噪音 | 60-65分贝 | ||
控制系统: | |||||
主板 | am7 32位cpu智能系统 | 操作面板 | 触摸屏和11键硅胶按键 | ||
传输方式 | 串口+usb+sd卡 | 重复功能 | 脱机一键重刻启动 | ||
复制功能 | 1-500份 | 记忆功能 | 断电不清除源文件 | ||
闪存容量 | 4m | 传输速率 | 38.4k/56k | ||
原点记忆 | 刻绘暂停走纸原点记忆 | 显示方式 | 英文显示 | ||
绘图指令 | dm-pl/hp-gl自动识别 | 输出软件 | 文泰 signcut flexi coreldraw,cad,ai等 | ||
刻绘耗材: | |||||
刀具 | 直径为1.49mm钨碳钢刀具 | 绘图笔芯 | 原子绘图笔芯 | ||
电压功耗: | |||||
电源 | ac90~240v/50hz-60hz | 工作环境 | +5-+35度,湿度30%-70% | ||
待机功耗 | <25w | 工作功耗 | <100w | ||
体积/重量: | |||||
包装尺寸 | 1900×350×440mm | 整备质量 | 45kg | ||
适用行业: | |||||
广告 玻璃喷砂 大理石喷砂 膜切打样 工艺品制作 车贴墙贴 服装纸样 印刷 标识标牌 | |||||
标准配置: | |||||
机器1台,脚架1套,串口线1条,usb线1条,说明书光盘1张,刀座1个,刻字刀3把,绘图笔1个。 |