2024-02-09
我厂生产的金属丝编织网主要有筛网用于固体颗粒筛分、滤网用于流体(气体,液体)过滤,以及装饰、防尘、骨架支撑等。
对用于固体颗粒筛分的筛网,指在振动筛机(直线筛或旋振筛)上分层安装筛网,将物料装入振动筛机使物料在筛网上震动,比筛网网孔小的物料,就进入了下层筛网继续筛分,比下层筛网网孔小的物料就继续漏下去,而比其网孔大的物料就留了下来,后从出料口出来,我们就可得到比上层筛网网孔大比下层筛网网孔小的我们需要粒度的物料。筛网在物料筛分中起控制物料颗粒大小的作用。
一般筛网用目数来标明孔的粗细。目数是指1英寸(25.4毫米长)长度有多少个孔或多少根丝。目数确定后丝的粗细,决定了孔的大小,所以同样目数的网,网孔大小可能不一样。我公司生产的筛网按网孔/丝径标记单位为微米,按GB5330-2003生产,也可按GB6003.1-1997生产。在所有需筛分的物料中,磨料对筛网网孔大小和强度的要求是严的。我厂长期生产磨料筛网,在中原地区磨料行业有良好的声誉网用网孔/丝经进行标注,标注的小单位为微米。
产品适用于品类:炭化硅 棕刚玉 白刚玉 金刚石 立方氮化硼各类矿石 煤 镁粉 铁粉 稀土 石墨 石英砂 玻璃
糖、盐、碱、味精、豆浆、酵母、葡萄糖粉、小麦淀粉、面粉、米粉、脱脂奶粉、果汁、脱水蔬菜、粗砂糖、凤梨汁、玉米淀粉。
化工类:颜料、医药粉、油脂、橡胶、塑料、环氧树脂、PVC树脂粒、聚乙烯粉、氯乙烯树脂、聚合粒。
窑业类:玻璃粉、耐火材料、硅砂、喷雾土粒、泥浆、研磨材料、耐米砖材、人造黑铅、高岭土、消石灰、云母、氧化铝、碳酸钙。
冶金矿业:铅粉、锌粉氧、金钢粉、铝粉、铁粉。
其它行业:炭黑、轻钙、添加剂、珍珠粉、石墨等.
我厂生产标准磨料分级筛网,符合GB2477-83和GB6406-86及GB/T2481.1-1998标准要求,经磨料磨具标准技术标准委员会认定。其编织结构具有平纹和斜纹编织,筛孔尺寸系列有R10、R20、R40/3等3种,筛孔尺寸为4.00-0.02mm(筛网号5#-600#)。
磨料行业标准分级筛网 | |||||
GB2477-83新R40/3筛网号 | 筛孔尺寸 | 丝径 | 筛分率 | 目数 | GB2477-81旧R10筛网号 |
5# | 4.00 | 1.000 | 64 | 5.08 | |
6# | 3.35 | 0.800 | 65 | 6.12 | |
3.15 | 0.800 | 64 | 6.43 | 8# | |
7# | 2.80 | 0.710 | 61 | 7.24 | |
2.50 | 0.630 | 64 | 8.12 | 10# | |
8# | 2.36 | 0.560 | 65 | 8.70 | |
10# | 2.00 | 0.500 | 64 | 10.2 | 12# |
1.90 | 0.600 | 58 | 10.2 | ||
1.80 | 0.450 | 64 | 11.3 | ||
12# | 1.70 | 0.450 | 63 | 11.8 | |
1.60 | 0.450 | 61 | 12.4 | 14# | |
1.50 | 0.400 | 62 | 13.4 | ||
14# | 1.40 | 0.400 | 60 | 14.1 | |
1.32 | 0.400 | 59 | 14.8 | ||
1.25 | 0.400 | 57 | 15.4 | 16# | |
16# | 1.18 | 0.400 | 56 | 16.1 | |
1.12 | 0.355 | 58 | 17.2 | ||
1.06 | 0.355 | 56 | 18.0 | ||
18# | 1.00 | 0.355 | 54 | 18.8 | 20# |
0.950 | 0.355 | 53 | 19.5 | ||
20# | 0.850 | 0.315 | 53 | 21.8 | |
0.800 | 0.315 | 51 | 22.8 | 24# | |
0.750 | 0.315 | 50 | 23.8 | ||
25# | 0.710 | 0.280 | 51 | 25.7 | |
0.670 | 0.280 | 50 | 26.7 | ||
0.630 | 0.250 | 51 | 28.9 | 30# | |
30# | 0.600 | 0.250 | 50 | 29.9 | |
0.560 | 0.224 | 51 | 32.4 | ||
0.530 | 0.224 | 49 | 33.7 | ||
35# | 0.500 | 0.224 | 48 | 35.1 | 36# |
0.475 | 0.180 | 53 | 38.8 | ||
0.450 | 0.180 | 51 | 40.3 | ||
40# | 0.425 | 0.160 | 53 | 43.4 | |
0.400 | 0.160 | 51 | 45.4 | 46# | |
0.375 | 0.160 | 49 | 47.5 | ||
45# | 0.355 | 0.140 | 51 | 51.3 | |
0.315 | 0.140 | 49 | 55.8 | 60# | |
50# | 0.300 | 0.140 | 46 | 57.7 | 70# |
0.280 | 0.140 | 44 | 60.5 | ||
0.265 | 0.140 | 43 | 62.7 | ||
60# | 0.250 | 0.125 | 44 | 67.7 | |
0.236 | 0.125 | 43 | 70.4 | ||
0.224 | 0.125 | 41 | 72.8 | ||
70# | 0.212 | 0.125 | 40 | 75.4 | |
0.200 | 0.125 | 38 | 78.2 | 80# | |
0.190 | 0.125 | 36 | 80.6 | ||
80# | 0.180 | 0.125 | 35 | 83.3 | |
0.170 | 0.112 | 36 | 90.1 | ||
0.160 | 0.012 | 35 | 93.4 | 100# | |
100# | 0.150 | 0.100 | 36 | 102 | |
0.140 | 0.090 | 37 | 110 | 120# | |
0.132 | 0.090 | 35 | 114 | ||
120# | 0.125 | 0.090 | 34 | 118 | |
0.118 | 0.050 | 36 | 128 | ||
0.112 | 0.080 | 34 | 132 | ||
140# | 0.106 | 0.071 | 36 | 144 | |
0.100 | 0.071 | 34 | 149 | 150# | |
0.095 | 0.063 | 36 | 161 | ||
170# | 0.090 | 0.063 | 35 | 166 | |
0.085 | 0.056 | 36 | 180 | ||
0.080 | 0.056 | 35 | 187 | 180# | |
200# | 0.075 | 0.056 | 33 | 194 | |
0.071 | 0.056 | 31 | 200 | ||
0.067 | 0.050 | 33 | 217 | ||
230# | 0.063 | 0.045 | 34 | 235 | 240# |
0.060 | 0.045 | 33 | 242 | ||
0.052 | 0.040 | 34 | 265 | ||
270# | 0.053 | 0.040 | 33 | 273 | |
0.050 | 0.036 | 34 | 295 | 280# | |
0.050 | 0.030 | 39 | 317 | ||
0.048 | 0.032 | 36 | 318 | ||
325# | 0.045 | 0.036 | 31 | 314 | |
0.040 | 0.030 | 32 | 363 | 320# | |
400#? | 0.038 | 0.025 | 36 | 403 | |
500# | 0.028(0.025) | 0.022 | 31 | 508 | |
注:(1)丝网材质:SU304(0Cr18ni9)为主,其他H68、H80、QSn6.5-0.4,SUS316、SUS316L、SUS304L。 |