2018-05-15
型 号 | 纸张 (zui大) | zui快速度 (米/分钟) | 制盒宽幅 (公厘) | 所需电力 (千瓦) | 机械尺寸 (长x宽x高/米) | 重总 (约/吨) |
ES-480C | 卡纸 500克 | 400 | 55-480 | 5kw | 6.2×1.1×1.35 | 3.5T |
ES-480AC | 卡纸 500克 | 400 | 70-480 | 5kw | 6.2×1.1×1.35 | 3.5T |
ES-480PC | 卡纸 500克 | 400 | 70-480 | 6.7kw | 8×1.1×1.35 | 4.5T |
ES-580PC | 卡纸 700克 | 400 | 60-580 | 8.6kw | 9×1.1×1.35 | 5.5T |
ES-680PC | 卡纸 700克 | 400 | 60-680 | 8.6kw | 9x1.1x1.45 | 5.5T |
ES-780C | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 80-780 | 9.4kw | 9.6×1.6×1.7 | 6.3T |
ES-780AC | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 80-680 | 9.4kw | 9.6×1.6×1.7 | 6.5T |
ES-780PC | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 80-680 | 9.4kw | 12×1.6×1.7 | 7.3T |
ES-980C | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 80-1000 | 9.4kw | 9.6×1.7×1.7 | 6.5T |
ES-980AC | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 80-1000 | 9.4kw | 9.6×1.7×1.7 | 6.5T |
ES-980PC | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 100-1000 | 13.2kw | 12×1.7×1.7 | 7.5T |
ES-1200PC | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 130-1200 | 13.2kw | 13x1.6x1.7 | 8.3T |
ES-1380AC | 卡纸 & B, E 浪 | 400 | 120-1360 | 13.2kw | 14.6x2.1x1.7 | 7.8T |
C 型号 : 用于生产一般两折盒,及两侧贴边 |