2024-10-18
WQ/QG切割排污泵,具有排污通过能力好,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出,使电泵可以全扬程运行,干式电机和水泵的组合,电泵采用硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组合的动密结构,为了电泵的正常运行及工作人员的安全,用户应配备电动机的漏电保护器,在长时间内工作,本泵电机允许露出液面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过80℃,该泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵经验,结合本单位技术力量研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用*的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的产品,深受用户欢迎和好评。
WQ/QG切割式污水泵性能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 电机功率(Kw) | 转速 (r/min) | 电压(V) |
WQ8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQ20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
WQ8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
WQ20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
WQ15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQ20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQ25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
WQ40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
WQ30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
WQ25-20QG | 65 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 380 |
WQ40-5QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
WQ85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
WQ65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQ80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
WQ100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
WQ100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 380 |
WQ115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 2900 | 380 |
WQ180-15QG | 150 | 180 | 5 | 15 | 2900 | 380 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢
该商家其它产品