2024-09-03
Model | CY300BK | CY600BK | CY600BK |
Lanes number | 2-6 lanes | 3-12 lanes | 4-18 lane |
包装速度 Capacity | 每分 30--50 /每列 Max.30-50cycle/min/lane | ||
制袋尺寸 Bag size | L 50-180mm W:17-70mm | L::50-180mm W:17-95mm | L::50-180mm W:17-105mm |
膜宽膜厚 Film width&thickness | :300mm,0.07--0.1mm Max.300mm,0.07--0.1mm | :600mm,0.07--0.1mm Max.600mm,0.07--0.1mm | :900mm,0.07--0.1mm Max.900mm,0.07--0.1mm |
计量方式 Measuring Method | 1.量杯Vomuletric cup;2.电子 weigher | ||
封口形式 Sealing type | 背封Back sealing/stick bag | 背封Back sealing/stick bag | 背封Back sealing/stick bag |
切口形式 Cutting type | 1.平口 Straight cutting;2.锯齿 Zig zag cutting 3.圆角 Round cutting;4.异形 Die-cut | ||
电源功率 Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw |
耗气 Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min |
外形尺寸 Dimension | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm |
整机重量 Weight | 400kg | 600kg | 950kg |
电箱
机器侧面
机器侧面1
量杯计量系统 (1)
料桶
下料软管通道
真空上料
整机