2024-09-19
SHZ-D(III)型不锈钢台式循环水真空泵的特点:
该泵是在循环水多用真空泵的基础上,根据实验室面积较小这一特点,参照日本台式泵,一次性成型外壳,缩小体积改进而成,具有体积小,重量轻,外型美观等特点,双表、双头抽气四表四抽头,双面相同的多用真空泵,即便于教师直观演示,学生亦可在任意一
面开机、关机。
(1)本机采用双抽头,可单独或并联使用装有两个真空表。
(2)新改进防腐四抽头,可单独或并联使用装有四个真空表。
(3)主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。
SHZ-D(III)型不锈钢台式循环水真空泵的的技术规格:
序号 | 规格型号 | 功率 | 工作电源 | 流量 | 扬程 | 机体材质 | zui大真空度 | 单头抽气量 | 抽气头数 | 储水箱容积 | 外表尺寸 | 全机重量 |
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 个 | L | 长×宽×高 | ||||
1 | SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 |
2 | SHZ-D(Ⅲ) | 180 | 60 | 8 | 1Crr18 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
3 | SHZ-D(Ⅲ) 四表四抽头 | 370 | 60 | 8 | 防腐 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 | |||
4 | SHZ-C 全不锈钢 | 370 | 80 | 12 | 1Crr18 | 5 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
5 | SHZ-C 防腐泵 | 370 | 80 | 12 | 防腐 | 3 | 50 | 450×340×840 | 37 | |||
6 | SHZ-95B | 370 | 80 | 12 | 防腐/1Crr18 | 3 | 50 | 450×340×840 | 35 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢