2024-09-21
油箱渗透率试验箱
GB18296-2019
产品型号 | BTW-45AFT |
有效试验空间 | 45 立方米 |
内箱尺寸 | W3500 X D5500 X H2300 MM(可按要求定制) |
内箱材质 | SUS304 不锈钢板 |
温度范围 | +5℃-- +65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
升温速率 | 1℃/M,非线性空载 |
降温速率 | 1℃/M,非线性空载 |
制冷方式 | 压缩冷却水,水调控箱体内部温度 |
冷却方式 | 水冷 |
控制方式 | PLC+触摸屏+远程控制 |
油箱渗透率试验箱
GB18296-2019
产品型号 | BTW-45AFT |
有效试验空间 | 45 立方米 |
内箱尺寸 | W3500 X D5500 X H2300 MM(可按要求定制) |
内箱材质 | SUS304 不锈钢板 |
温度范围 | +5℃-- +65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
升温速率 | 1℃/M,非线性空载 |
降温速率 | 1℃/M,非线性空载 |
制冷方式 | 压缩冷却水,水调控箱体内部温度 |
冷却方式 | 水冷 |
控制方式 | PLC+触摸屏+远程控制 |
油箱渗透率试验箱
GB18296-2019
产品型号 | BTW-45AFT |
有效试验空间 | 45 立方米 |
内箱尺寸 | W3500 X D5500 X H2300 MM(可按要求定制) |
内箱材质 | SUS304 不锈钢板 |
温度范围 | +5℃-- +65℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
升温速率 | 1℃/M,非线性空载 |
降温速率 | 1℃/M,非线性空载 |
制冷方式 | 压缩冷却水,水调控箱体内部温度 |
冷却方式 | 水冷 |
控制方式 | PLC+触摸屏+远程控制 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢