2024-12-20
得乐TECLOCK橡胶片材专用厚度表SM-124
此产品测量时要:手持表盘式测厚表将测量物夹在测量头和测量钻之间进行。按下升降杆测量头则上升,松开即返回到0点。和百分尺等测量器相比有操作简单,测量时间短的特性。指针和数字式均有分度值为:0.01mm和0.001mm两种品。行程式能根据测量部的大小,最厚可测量到50mm。另外,还广泛应用于皮革纸,头发,橡胶板,金属管,塑料薄膜,镜头,纸胶卷,毛发,珍珠等物品的厚度及直径的测量器具,测量头及测量砧采用陶瓷制品,耐磨性高,生锈。
型 号 | 目 量 (mm) | 測定范围 (mm | 指示誤差 (μ m) | 平行度 (μ m) | 刻度规格 | 測定力 (N) | 測定子形状 (mm) | 砧形状 (mm) | 重量 (g) |
SM-114 | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 10平 | φ 10平 | 270 |
SM-114LS | 0.01 | 10 | ±15 | - | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 3.2球状 | φ 10平 | 270 |
SM-114LW | 0.01 | 10 | ±15 | - | 0-50-100 | 2.5以下 | φ 3.2球状 | φ 3.2球状 | 270 |
SM-114P | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-0.5-1 | 2.5以下 | φ 10平 | φ 10平 | 270 |
型 号 | 目 量 (mm) | 測定范围 (mm | 指示誤差 (μ m) | 平行度 (μ m) | 刻度规格 | 測定力 (N) | 測定子形状 (mm) | 砧形状 (mm) | 重量 (g) |
SM-124 | 0.01 | 20 | ±20 | 5 | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 10平 | φ 10平 | 270 |
SM-124LS | 0.01 | 20 | ±20 | - | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 3.2球状 | φ 10平 | 270 |
SM-124LW | 0.01 | 20 | ±20 | - | 0-50-100 | 3.5以下 | φ 3.2球状 | φ 3.2球状 | 270 |
联系我时,请说明是在包装印刷网上看到的,谢谢