加入群聊
预灌装机
注射器容量 | 每个托盘上的注射器数量 | 步数 | 周期时间 | 每个托盘的工作时间 | 换托盘时间 | 每个小时处理托盘个数 | 产量 |
|
|
| S | S | S | 1/h | 1/h |
0.5ml | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
0.5ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
1ml-long | 160 | 90 | 1.20 | 108 | 12 | 30 | 4800 |
1ml-long | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
1-3ml | 100 | 60 | 1.20 | 72 | 12 | 43 | 4300 |
5ml | 64 | 40 | 1.50 | 60 | 12 | 50 | 3200 |
10ml | 42 | 24 | 3.00 | 72 | 12 | 43 | 1800 |
20ml | 30 | 18 | 5.00 | 90 | 12 | 35 | 1100 |
本公司是专业生产液体灌装设备的制造厂家,有着十多年的专业制造经验,主要产品有:YCF系列预灌装机、YKS系列卡式瓶灌装机、西林瓶中试灌装生产线、口服液灌装生产线、小容量(水针,西林瓶,口服液瓶)洗烘灌封生产线;大输液,糖浆,酒类洗灌封生产线;蜂蜜(乳),化妆品,化工农药灌装设备,真空采血管组盖机,入托机,凝胶灌装机,加盖机,卡式瓶洗灌塞封生产线,注射器预灌装机
0